Supabase vs Vultr
Monthly hosting costs for typical app profiles — computed with the same recommendation engine as StackPlan stack reports. Assumes balanced budget and ops preferences unless noted.
Pricing data:Supabase · updated Jul 2026Vultr · updated Jul 2026
Web app
| Metric | Supabase | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36.70/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $25.26/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $36.70/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $176.97/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $1589.54/mo | $179.52/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 79/100 | 64/100 |
Verdict: Vultr is cheaper for this profile at every traffic level.
SaaS product
| Metric | Supabase | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $51.70/mo | $35.40/mo |
| Cost at 100 DAU | $27.26/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $51.70/mo | $35.40/mo |
| Cost at 10K DAU | $326.97/mo | $45.36/mo |
| Cost at 100K DAU | $3089.54/mo | $239.12/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 55/100 | 65/100 |
Verdict: Vultr is cheaper for this profile at every traffic level.
E-commerce store
| Metric | Supabase | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $50.20/mo | $40/mo |
| Cost at 100 DAU | $26.61/mo | $25/mo |
| Cost at 1K DAU | $50.20/mo | $40/mo |
| Cost at 10K DAU | $329.51/mo | $59.30/mo |
| Cost at 100K DAU | $3132.86/mo | $374.84/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 79/100 | 65/100 |
Verdict: Vultr is cheaper for this profile at every traffic level.
API / backend service
| Metric | Supabase | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36.70/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $25.26/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $36.70/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $176.97/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $1589.54/mo | $179.52/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 89/100 | 64/100 |
Verdict: Vultr is cheaper for this profile at every traffic level.
Mobile app backend
| Metric | Supabase | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $50.20/mo | $40/mo |
| Cost at 100 DAU | $26.61/mo | $25/mo |
| Cost at 1K DAU | $50.20/mo | $40/mo |
| Cost at 10K DAU | $329.51/mo | $59.30/mo |
| Cost at 100K DAU | $3132.86/mo | $374.84/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 89/100 | 65/100 |
Verdict: Vultr is cheaper for this profile at every traffic level.
Realtime / collaborative
| Metric | Supabase | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | Not a fit for this app type | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | Not a fit for this app type | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | Not a fit for this app type | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | Not a fit for this app type | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | Not a fit for this app type | $179.52/mo |
| Services used | Not a fit for this app type |
|
| Fit score | — | 73/100 |
Verdict: Vultr is the only viable option for this app type.
Jobs & pipelines
| Metric | Supabase | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $51.70/mo | $35.40/mo |
| Cost at 100 DAU | $27.26/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $51.70/mo | $35.40/mo |
| Cost at 10K DAU | $326.97/mo | $45.36/mo |
| Cost at 100K DAU | $3089.54/mo | $239.12/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 65/100 | 75/100 |
Verdict: Vultr is cheaper for this profile at every traffic level.
AI app
| Metric | Supabase | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $50.20/mo | $40/mo |
| Cost at 100 DAU | $26.61/mo | $25/mo |
| Cost at 1K DAU | $50.20/mo | $40/mo |
| Cost at 10K DAU | $329.51/mo | $59.30/mo |
| Cost at 100K DAU | $3132.86/mo | $374.84/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 89/100 | 65/100 |
Verdict: Vultr is cheaper for this profile at every traffic level.
Internal tool
| Metric | Supabase | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36.70/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $25.26/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $36.70/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $176.97/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $1589.54/mo | $179.52/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 79/100 | 64/100 |
Verdict: Vultr is cheaper for this profile at every traffic level.
These numbers assume a typical profile
Get numbers for YOUR app — traffic, storage, database, jobs, and budget — in about two minutes.
Get numbers for your app