Netlify vs Vultr
Monthly hosting costs for typical app profiles — computed with the same recommendation engine as StackPlan stack reports. Assumes balanced budget and ops preferences unless noted.
Pricing data:Netlify · updated Jul 2026Vultr · updated Jul 2026
Web app
| Metric | Netlify | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $42.25/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $20.25/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $42.25/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $523.80/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $10146.05/mo | $179.52/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 66/100 | 64/100 |
Verdict: Vultr is cheaper for this profile at every traffic level.
SaaS product
| Metric | Netlify | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $42.65/mo | $35.40/mo |
| Cost at 100 DAU | $20.25/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $42.65/mo | $35.40/mo |
| Cost at 10K DAU | $529.40/mo | $45.36/mo |
| Cost at 100K DAU | $10205.65/mo | $239.12/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 69/100 | 65/100 |
Verdict: Vultr is cheaper for this profile at every traffic level.
E-commerce store
| Metric | Netlify | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $50.98/mo | $40/mo |
| Cost at 100 DAU | $21.06/mo | $25/mo |
| Cost at 1K DAU | $50.98/mo | $40/mo |
| Cost at 10K DAU | $611.64/mo | $59.30/mo |
| Cost at 100K DAU | $11024.90/mo | $374.84/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 66/100 | 65/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
API / backend service
| Metric | Netlify | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $42.25/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $20.25/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $42.25/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $523.80/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $10146.05/mo | $179.52/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 56/100 | 64/100 |
Verdict: Vultr is cheaper for this profile at every traffic level.
Mobile app backend
| Metric | Netlify | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $50.98/mo | $40/mo |
| Cost at 100 DAU | $21.06/mo | $25/mo |
| Cost at 1K DAU | $50.98/mo | $40/mo |
| Cost at 10K DAU | $611.64/mo | $59.30/mo |
| Cost at 100K DAU | $11024.90/mo | $374.84/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 56/100 | 65/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
Realtime / collaborative
| Metric | Netlify | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | Not a fit for this app type | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | Not a fit for this app type | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | Not a fit for this app type | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | Not a fit for this app type | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | Not a fit for this app type | $179.52/mo |
| Services used | Not a fit for this app type |
|
| Fit score | — | 73/100 |
Verdict: Vultr is the only viable option for this app type.
Jobs & pipelines
| Metric | Netlify | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $42.65/mo | $35.40/mo |
| Cost at 100 DAU | $20.25/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $42.65/mo | $35.40/mo |
| Cost at 10K DAU | $529.40/mo | $45.36/mo |
| Cost at 100K DAU | $10205.65/mo | $239.12/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 69/100 | 75/100 |
Verdict: Vultr is cheaper for this profile at every traffic level.
AI app
| Metric | Netlify | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $50.98/mo | $40/mo |
| Cost at 100 DAU | $21.06/mo | $25/mo |
| Cost at 1K DAU | $50.98/mo | $40/mo |
| Cost at 10K DAU | $611.64/mo | $59.30/mo |
| Cost at 100K DAU | $11024.90/mo | $374.84/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 66/100 | 65/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
Internal tool
| Metric | Netlify | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $42.25/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $20.25/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $42.25/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $523.80/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $10146.05/mo | $179.52/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 66/100 | 64/100 |
Verdict: Vultr is cheaper for this profile at every traffic level.
These numbers assume a typical profile
Get numbers for YOUR app — traffic, storage, database, jobs, and budget — in about two minutes.
Get numbers for your app