Netlify vs Supabase
Monthly hosting costs for typical app profiles — computed with the same recommendation engine as StackPlan stack reports. Assumes balanced budget and ops preferences unless noted.
Pricing data:Netlify · updated Jul 2026Supabase · updated Jul 2026
Web app
| Metric | Netlify | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $42.25/mo | $36.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $20.25/mo | $25.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $42.25/mo | $36.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $523.80/mo | $176.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $10146.05/mo | $1589.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 66/100 | 79/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
SaaS product
| Metric | Netlify | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $42.65/mo | $51.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $20.25/mo | $27.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $42.65/mo | $51.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $529.40/mo | $326.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $10205.65/mo | $3089.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 69/100 | 55/100 |
Verdict: It flips at scale: Netlify cheaper at 1k DAU, Supabase at 100k.
E-commerce store
| Metric | Netlify | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $50.98/mo | $50.20/mo |
| Cost at 100 DAU | $21.06/mo | $26.61/mo |
| Cost at 1K DAU | $50.98/mo | $50.20/mo |
| Cost at 10K DAU | $611.64/mo | $329.51/mo |
| Cost at 100K DAU | $11024.90/mo | $3132.86/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 66/100 | 79/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
API / backend service
| Metric | Netlify | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $42.25/mo | $36.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $20.25/mo | $25.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $42.25/mo | $36.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $523.80/mo | $176.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $10146.05/mo | $1589.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 56/100 | 89/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
Mobile app backend
| Metric | Netlify | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $50.98/mo | $50.20/mo |
| Cost at 100 DAU | $21.06/mo | $26.61/mo |
| Cost at 1K DAU | $50.98/mo | $50.20/mo |
| Cost at 10K DAU | $611.64/mo | $329.51/mo |
| Cost at 100K DAU | $11024.90/mo | $3132.86/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 56/100 | 89/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
Realtime / collaborative
| Metric | Netlify | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | Not a fit for this app type | Not a fit for this app type |
| Cost at 100 DAU | Not a fit for this app type | Not a fit for this app type |
| Cost at 1K DAU | Not a fit for this app type | Not a fit for this app type |
| Cost at 10K DAU | Not a fit for this app type | Not a fit for this app type |
| Cost at 100K DAU | Not a fit for this app type | Not a fit for this app type |
| Services used | Not a fit for this app type | Not a fit for this app type |
| Fit score | — | — |
Verdict: Neither provider fits this app type in our model.
Jobs & pipelines
| Metric | Netlify | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $42.65/mo | $51.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $20.25/mo | $27.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $42.65/mo | $51.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $529.40/mo | $326.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $10205.65/mo | $3089.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 69/100 | 65/100 |
Verdict: It flips at scale: Netlify cheaper at 1k DAU, Supabase at 100k.
AI app
| Metric | Netlify | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $50.98/mo | $50.20/mo |
| Cost at 100 DAU | $21.06/mo | $26.61/mo |
| Cost at 1K DAU | $50.98/mo | $50.20/mo |
| Cost at 10K DAU | $611.64/mo | $329.51/mo |
| Cost at 100K DAU | $11024.90/mo | $3132.86/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 66/100 | 89/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
Internal tool
| Metric | Netlify | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $42.25/mo | $36.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $20.25/mo | $25.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $42.25/mo | $36.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $523.80/mo | $176.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $10146.05/mo | $1589.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 66/100 | 79/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
These numbers assume a typical profile
Get numbers for YOUR app — traffic, storage, database, jobs, and budget — in about two minutes.
Get numbers for your app