Linode (Akamai) vs Supabase
Monthly hosting costs for typical app profiles — computed with the same recommendation engine as StackPlan stack reports. Assumes balanced budget and ops preferences unless noted.
Pricing data:Linode (Akamai) · updated Jul 2026Supabase · updated Jul 2026
Web app
| Metric | Linode (Akamai) | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $35/mo | $36.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $20/mo | $25.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $35/mo | $36.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $39.76/mo | $176.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $179.76/mo | $1589.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 62/100 | 79/100 |
Verdict: Linode (Akamai) is cheaper for this profile at every traffic level.
SaaS product
| Metric | Linode (Akamai) | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $35.40/mo | $51.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $20/mo | $27.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $35.40/mo | $51.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $45.36/mo | $326.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $239.36/mo | $3089.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 63/100 | 55/100 |
Verdict: Linode (Akamai) is cheaper for this profile at every traffic level.
E-commerce store
| Metric | Linode (Akamai) | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $40/mo | $50.20/mo |
| Cost at 100 DAU | $25/mo | $26.61/mo |
| Cost at 1K DAU | $40/mo | $50.20/mo |
| Cost at 10K DAU | $59.30/mo | $329.51/mo |
| Cost at 100K DAU | $375.08/mo | $3132.86/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 64/100 | 79/100 |
Verdict: Linode (Akamai) is cheaper for this profile at every traffic level.
API / backend service
| Metric | Linode (Akamai) | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $35/mo | $36.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $20/mo | $25.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $35/mo | $36.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $39.76/mo | $176.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $179.76/mo | $1589.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 62/100 | 89/100 |
Verdict: Linode (Akamai) is cheaper for this profile at every traffic level.
Mobile app backend
| Metric | Linode (Akamai) | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $40/mo | $50.20/mo |
| Cost at 100 DAU | $25/mo | $26.61/mo |
| Cost at 1K DAU | $40/mo | $50.20/mo |
| Cost at 10K DAU | $59.30/mo | $329.51/mo |
| Cost at 100K DAU | $375.08/mo | $3132.86/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 64/100 | 89/100 |
Verdict: Linode (Akamai) is cheaper for this profile at every traffic level.
Realtime / collaborative
| Metric | Linode (Akamai) | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $35/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 100 DAU | $20/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 1K DAU | $35/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 10K DAU | $39.76/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 100K DAU | $179.76/mo | Not a fit for this app type |
| Services used |
| Not a fit for this app type |
| Fit score | 70/100 | — |
Verdict: Linode (Akamai) is the only viable option for this app type.
Jobs & pipelines
| Metric | Linode (Akamai) | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $35.40/mo | $51.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $20/mo | $27.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $35.40/mo | $51.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $45.36/mo | $326.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $239.36/mo | $3089.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 73/100 | 65/100 |
Verdict: Linode (Akamai) is cheaper for this profile at every traffic level.
AI app
| Metric | Linode (Akamai) | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $40/mo | $50.20/mo |
| Cost at 100 DAU | $25/mo | $26.61/mo |
| Cost at 1K DAU | $40/mo | $50.20/mo |
| Cost at 10K DAU | $59.30/mo | $329.51/mo |
| Cost at 100K DAU | $375.08/mo | $3132.86/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 64/100 | 89/100 |
Verdict: Linode (Akamai) is cheaper for this profile at every traffic level.
Internal tool
| Metric | Linode (Akamai) | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $35/mo | $36.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $20/mo | $25.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $35/mo | $36.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $39.76/mo | $176.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $179.76/mo | $1589.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 62/100 | 79/100 |
Verdict: Linode (Akamai) is cheaper for this profile at every traffic level.
These numbers assume a typical profile
Get numbers for YOUR app — traffic, storage, database, jobs, and budget — in about two minutes.
Get numbers for your app