Linode (Akamai) vs Railway
Monthly hosting costs for typical app profiles — computed with the same recommendation engine as StackPlan stack reports. Assumes balanced budget and ops preferences unless noted.
Pricing data:Linode (Akamai) · updated Jul 2026Railway · updated Jun 2026
Web app
| Metric | Linode (Akamai) | Railway |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $35/mo | $28.25/mo |
| Cost at 100 DAU | $20/mo | $6.25/mo |
| Cost at 1K DAU | $35/mo | $28.25/mo |
| Cost at 10K DAU | $39.76/mo | $248/mo |
| Cost at 100K DAU | $179.76/mo | $2460.25/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 62/100 | 98/100 |
Verdict: It flips at scale: Railway cheaper at 1k DAU, Linode (Akamai) at 100k.
SaaS product
| Metric | Linode (Akamai) | Railway |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $35.40/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 100 DAU | $20/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 1K DAU | $35.40/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 10K DAU | $45.36/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 100K DAU | $239.36/mo | Not a fit for this app type |
| Services used |
| Not a fit for this app type |
| Fit score | 63/100 | — |
Verdict: Linode (Akamai) is the only viable option for this app type.
E-commerce store
| Metric | Linode (Akamai) | Railway |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $40/mo | $36.98/mo |
| Cost at 100 DAU | $25/mo | $7.06/mo |
| Cost at 1K DAU | $40/mo | $36.98/mo |
| Cost at 10K DAU | $59.30/mo | $335.84/mo |
| Cost at 100K DAU | $375.08/mo | $3339.10/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 64/100 | 80/100 |
Verdict: It flips at scale: Railway cheaper at 1k DAU, Linode (Akamai) at 100k.
API / backend service
| Metric | Linode (Akamai) | Railway |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $35/mo | $28.25/mo |
| Cost at 100 DAU | $20/mo | $6.25/mo |
| Cost at 1K DAU | $35/mo | $28.25/mo |
| Cost at 10K DAU | $39.76/mo | $248/mo |
| Cost at 100K DAU | $179.76/mo | $2460.25/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 62/100 | 98/100 |
Verdict: It flips at scale: Railway cheaper at 1k DAU, Linode (Akamai) at 100k.
Mobile app backend
| Metric | Linode (Akamai) | Railway |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $40/mo | $36.98/mo |
| Cost at 100 DAU | $25/mo | $7.06/mo |
| Cost at 1K DAU | $40/mo | $36.98/mo |
| Cost at 10K DAU | $59.30/mo | $335.84/mo |
| Cost at 100K DAU | $375.08/mo | $3339.10/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 64/100 | 80/100 |
Verdict: It flips at scale: Railway cheaper at 1k DAU, Linode (Akamai) at 100k.
Realtime / collaborative
| Metric | Linode (Akamai) | Railway |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $35/mo | $28.25/mo |
| Cost at 100 DAU | $20/mo | $6.25/mo |
| Cost at 1K DAU | $35/mo | $28.25/mo |
| Cost at 10K DAU | $39.76/mo | $248/mo |
| Cost at 100K DAU | $179.76/mo | $2460.25/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 70/100 | 100/100 |
Verdict: It flips at scale: Railway cheaper at 1k DAU, Linode (Akamai) at 100k.
Jobs & pipelines
| Metric | Linode (Akamai) | Railway |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $35.40/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 100 DAU | $20/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 1K DAU | $35.40/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 10K DAU | $45.36/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 100K DAU | $239.36/mo | Not a fit for this app type |
| Services used |
| Not a fit for this app type |
| Fit score | 73/100 | — |
Verdict: Linode (Akamai) is the only viable option for this app type.
AI app
| Metric | Linode (Akamai) | Railway |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $40/mo | $36.98/mo |
| Cost at 100 DAU | $25/mo | $7.06/mo |
| Cost at 1K DAU | $40/mo | $36.98/mo |
| Cost at 10K DAU | $59.30/mo | $335.84/mo |
| Cost at 100K DAU | $375.08/mo | $3339.10/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 64/100 | 70/100 |
Verdict: It flips at scale: Railway cheaper at 1k DAU, Linode (Akamai) at 100k.
Internal tool
| Metric | Linode (Akamai) | Railway |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $35/mo | $28.25/mo |
| Cost at 100 DAU | $20/mo | $6.25/mo |
| Cost at 1K DAU | $35/mo | $28.25/mo |
| Cost at 10K DAU | $39.76/mo | $248/mo |
| Cost at 100K DAU | $179.76/mo | $2460.25/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 62/100 | 98/100 |
Verdict: It flips at scale: Railway cheaper at 1k DAU, Linode (Akamai) at 100k.
These numbers assume a typical profile
Get numbers for YOUR app — traffic, storage, database, jobs, and budget — in about two minutes.
Get numbers for your app