Hetzner vs Supabase
Monthly hosting costs for typical app profiles — computed with the same recommendation engine as StackPlan stack reports. Assumes balanced budget and ops preferences unless noted.
Pricing data:Hetzner · updated Jun 2026Supabase · updated Jul 2026
Web app
| Metric | Hetzner | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $34.10/mo | $36.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $19.10/mo | $25.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $34.10/mo | $36.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $34.10/mo | $176.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $34.10/mo | $1589.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 65/100 | 79/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
SaaS product
| Metric | Hetzner | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $34.50/mo | $51.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $19.10/mo | $27.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $34.50/mo | $51.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $39.70/mo | $326.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $93.70/mo | $3089.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 66/100 | 55/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
E-commerce store
| Metric | Hetzner | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $38.50/mo | $50.20/mo |
| Cost at 100 DAU | $19.54/mo | $26.61/mo |
| Cost at 1K DAU | $38.50/mo | $50.20/mo |
| Cost at 10K DAU | $77.22/mo | $329.51/mo |
| Cost at 100K DAU | $463.98/mo | $3132.86/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 67/100 | 79/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
API / backend service
| Metric | Hetzner | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $34.10/mo | $36.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $19.10/mo | $25.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $34.10/mo | $36.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $34.10/mo | $176.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $34.10/mo | $1589.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 65/100 | 89/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
Mobile app backend
| Metric | Hetzner | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $38.50/mo | $50.20/mo |
| Cost at 100 DAU | $19.54/mo | $26.61/mo |
| Cost at 1K DAU | $38.50/mo | $50.20/mo |
| Cost at 10K DAU | $77.22/mo | $329.51/mo |
| Cost at 100K DAU | $463.98/mo | $3132.86/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 67/100 | 89/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
Realtime / collaborative
| Metric | Hetzner | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $34.10/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 100 DAU | $19.10/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 1K DAU | $34.10/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 10K DAU | $34.10/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 100K DAU | $34.10/mo | Not a fit for this app type |
| Services used |
| Not a fit for this app type |
| Fit score | 75/100 | — |
Verdict: Hetzner is the only viable option for this app type.
Jobs & pipelines
| Metric | Hetzner | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $34.50/mo | $51.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $19.10/mo | $27.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $34.50/mo | $51.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $39.70/mo | $326.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $93.70/mo | $3089.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 76/100 | 65/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
AI app
| Metric | Hetzner | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $38.50/mo | $50.20/mo |
| Cost at 100 DAU | $19.54/mo | $26.61/mo |
| Cost at 1K DAU | $38.50/mo | $50.20/mo |
| Cost at 10K DAU | $77.22/mo | $329.51/mo |
| Cost at 100K DAU | $463.98/mo | $3132.86/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 67/100 | 89/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
Internal tool
| Metric | Hetzner | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $34.10/mo | $36.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $19.10/mo | $25.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $34.10/mo | $36.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $34.10/mo | $176.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $34.10/mo | $1589.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 65/100 | 79/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
These numbers assume a typical profile
Get numbers for YOUR app — traffic, storage, database, jobs, and budget — in about two minutes.
Get numbers for your app