Hetzner vs Linode (Akamai)
Monthly hosting costs for typical app profiles — computed with the same recommendation engine as StackPlan stack reports. Assumes balanced budget and ops preferences unless noted.
Pricing data:Hetzner · updated Jun 2026Linode (Akamai) · updated Jul 2026
Web app
| Metric | Hetzner | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $34.10/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $19.10/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $34.10/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $34.10/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $34.10/mo | $179.76/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 65/100 | 62/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
SaaS product
| Metric | Hetzner | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $34.50/mo | $35.40/mo |
| Cost at 100 DAU | $19.10/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $34.50/mo | $35.40/mo |
| Cost at 10K DAU | $39.70/mo | $45.36/mo |
| Cost at 100K DAU | $93.70/mo | $239.36/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 66/100 | 63/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
E-commerce store
| Metric | Hetzner | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $38.50/mo | $40/mo |
| Cost at 100 DAU | $19.54/mo | $25/mo |
| Cost at 1K DAU | $38.50/mo | $40/mo |
| Cost at 10K DAU | $77.22/mo | $59.30/mo |
| Cost at 100K DAU | $463.98/mo | $375.08/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 67/100 | 64/100 |
Verdict: It flips at scale: Hetzner cheaper at 1k DAU, Linode (Akamai) at 100k.
API / backend service
| Metric | Hetzner | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $34.10/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $19.10/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $34.10/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $34.10/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $34.10/mo | $179.76/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 65/100 | 62/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
Mobile app backend
| Metric | Hetzner | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $38.50/mo | $40/mo |
| Cost at 100 DAU | $19.54/mo | $25/mo |
| Cost at 1K DAU | $38.50/mo | $40/mo |
| Cost at 10K DAU | $77.22/mo | $59.30/mo |
| Cost at 100K DAU | $463.98/mo | $375.08/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 67/100 | 64/100 |
Verdict: It flips at scale: Hetzner cheaper at 1k DAU, Linode (Akamai) at 100k.
Realtime / collaborative
| Metric | Hetzner | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $34.10/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $19.10/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $34.10/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $34.10/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $34.10/mo | $179.76/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 75/100 | 70/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
Jobs & pipelines
| Metric | Hetzner | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $34.50/mo | $35.40/mo |
| Cost at 100 DAU | $19.10/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $34.50/mo | $35.40/mo |
| Cost at 10K DAU | $39.70/mo | $45.36/mo |
| Cost at 100K DAU | $93.70/mo | $239.36/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 76/100 | 73/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
AI app
| Metric | Hetzner | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $38.50/mo | $40/mo |
| Cost at 100 DAU | $19.54/mo | $25/mo |
| Cost at 1K DAU | $38.50/mo | $40/mo |
| Cost at 10K DAU | $77.22/mo | $59.30/mo |
| Cost at 100K DAU | $463.98/mo | $375.08/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 67/100 | 64/100 |
Verdict: It flips at scale: Hetzner cheaper at 1k DAU, Linode (Akamai) at 100k.
Internal tool
| Metric | Hetzner | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $34.10/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $19.10/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $34.10/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $34.10/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $34.10/mo | $179.76/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 65/100 | 62/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
These numbers assume a typical profile
Get numbers for YOUR app — traffic, storage, database, jobs, and budget — in about two minutes.
Get numbers for your app