Heroku vs Vultr
Monthly hosting costs for typical app profiles — computed with the same recommendation engine as StackPlan stack reports. Assumes balanced budget and ops preferences unless noted.
Pricing data:Heroku · updated Jul 2026Vultr · updated Jul 2026
Web app
| Metric | Heroku | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $55/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $14/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $55/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $55/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $64/mo | $179.52/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 83/100 | 64/100 |
Verdict: It flips at scale: Vultr cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
SaaS product
| Metric | Heroku | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $55.40/mo | $35.40/mo |
| Cost at 100 DAU | $14/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $55.40/mo | $35.40/mo |
| Cost at 10K DAU | $60.60/mo | $45.36/mo |
| Cost at 100K DAU | $123.60/mo | $239.12/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 64/100 | 65/100 |
Verdict: It flips at scale: Vultr cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
E-commerce store
| Metric | Heroku | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $63.73/mo | $40/mo |
| Cost at 100 DAU | $14.81/mo | $25/mo |
| Cost at 1K DAU | $63.73/mo | $40/mo |
| Cost at 10K DAU | $142.84/mo | $59.30/mo |
| Cost at 100K DAU | $942.85/mo | $374.84/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 65/100 | 65/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
API / backend service
| Metric | Heroku | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $55/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $14/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $55/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $55/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $64/mo | $179.52/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 83/100 | 64/100 |
Verdict: It flips at scale: Vultr cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
Mobile app backend
| Metric | Heroku | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $63.73/mo | $40/mo |
| Cost at 100 DAU | $14.81/mo | $25/mo |
| Cost at 1K DAU | $63.73/mo | $40/mo |
| Cost at 10K DAU | $142.84/mo | $59.30/mo |
| Cost at 100K DAU | $942.85/mo | $374.84/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 65/100 | 65/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
Realtime / collaborative
| Metric | Heroku | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $55/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $14/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $55/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $55/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $64/mo | $179.52/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 83/100 | 73/100 |
Verdict: It flips at scale: Vultr cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
Jobs & pipelines
| Metric | Heroku | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $55.40/mo | $35.40/mo |
| Cost at 100 DAU | $14/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $55.40/mo | $35.40/mo |
| Cost at 10K DAU | $60.60/mo | $45.36/mo |
| Cost at 100K DAU | $123.60/mo | $239.12/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 64/100 | 75/100 |
Verdict: It flips at scale: Vultr cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
AI app
| Metric | Heroku | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $63.73/mo | $40/mo |
| Cost at 100 DAU | $14.81/mo | $25/mo |
| Cost at 1K DAU | $63.73/mo | $40/mo |
| Cost at 10K DAU | $142.84/mo | $59.30/mo |
| Cost at 100K DAU | $942.85/mo | $374.84/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 55/100 | 65/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
Internal tool
| Metric | Heroku | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $55/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $14/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $55/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $55/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $64/mo | $179.52/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 83/100 | 64/100 |
Verdict: It flips at scale: Vultr cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
These numbers assume a typical profile
Get numbers for YOUR app — traffic, storage, database, jobs, and budget — in about two minutes.
Get numbers for your app