Heroku vs Vercel
Monthly hosting costs for typical app profiles — computed with the same recommendation engine as StackPlan stack reports. Assumes balanced budget and ops preferences unless noted.
Pricing data:Heroku · updated Jul 2026Vercel · updated Jun 2026
Web app
| Metric | Heroku | Vercel |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $55/mo | $43.25/mo |
| Cost at 100 DAU | $14/mo | $1.25/mo |
| Cost at 1K DAU | $55/mo | $43.25/mo |
| Cost at 10K DAU | $55/mo | $334.40/mo |
| Cost at 100K DAU | $64/mo | $4556.65/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 83/100 | 65/100 |
Verdict: It flips at scale: Vercel cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
SaaS product
| Metric | Heroku | Vercel |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $55.40/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 100 DAU | $14/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 1K DAU | $55.40/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 10K DAU | $60.60/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 100K DAU | $123.60/mo | Not a fit for this app type |
| Services used |
| Not a fit for this app type |
| Fit score | 64/100 | — |
Verdict: Heroku is the only viable option for this app type.
E-commerce store
| Metric | Heroku | Vercel |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $63.73/mo | $99.64/mo |
| Cost at 100 DAU | $14.81/mo | $3.65/mo |
| Cost at 1K DAU | $63.73/mo | $99.64/mo |
| Cost at 10K DAU | $142.84/mo | $930.46/mo |
| Cost at 100K DAU | $942.85/mo | $10549.18/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 65/100 | 60/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
API / backend service
| Metric | Heroku | Vercel |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $55/mo | $43.25/mo |
| Cost at 100 DAU | $14/mo | $1.25/mo |
| Cost at 1K DAU | $55/mo | $43.25/mo |
| Cost at 10K DAU | $55/mo | $334.40/mo |
| Cost at 100K DAU | $64/mo | $4556.65/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 83/100 | 55/100 |
Verdict: It flips at scale: Vercel cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
Mobile app backend
| Metric | Heroku | Vercel |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $63.73/mo | $99.64/mo |
| Cost at 100 DAU | $14.81/mo | $3.65/mo |
| Cost at 1K DAU | $63.73/mo | $99.64/mo |
| Cost at 10K DAU | $142.84/mo | $930.46/mo |
| Cost at 100K DAU | $942.85/mo | $10549.18/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 65/100 | 50/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
Realtime / collaborative
| Metric | Heroku | Vercel |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $55/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 100 DAU | $14/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 1K DAU | $55/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 10K DAU | $55/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 100K DAU | $64/mo | Not a fit for this app type |
| Services used |
| Not a fit for this app type |
| Fit score | 83/100 | — |
Verdict: Heroku is the only viable option for this app type.
Jobs & pipelines
| Metric | Heroku | Vercel |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $55.40/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 100 DAU | $14/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 1K DAU | $55.40/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 10K DAU | $60.60/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 100K DAU | $123.60/mo | Not a fit for this app type |
| Services used |
| Not a fit for this app type |
| Fit score | 64/100 | — |
Verdict: Heroku is the only viable option for this app type.
AI app
| Metric | Heroku | Vercel |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $63.73/mo | $99.64/mo |
| Cost at 100 DAU | $14.81/mo | $3.65/mo |
| Cost at 1K DAU | $63.73/mo | $99.64/mo |
| Cost at 10K DAU | $142.84/mo | $930.46/mo |
| Cost at 100K DAU | $942.85/mo | $10549.18/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 55/100 | 60/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
Internal tool
| Metric | Heroku | Vercel |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $55/mo | $43.25/mo |
| Cost at 100 DAU | $14/mo | $1.25/mo |
| Cost at 1K DAU | $55/mo | $43.25/mo |
| Cost at 10K DAU | $55/mo | $334.40/mo |
| Cost at 100K DAU | $64/mo | $4556.65/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 83/100 | 65/100 |
Verdict: It flips at scale: Vercel cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
These numbers assume a typical profile
Get numbers for YOUR app — traffic, storage, database, jobs, and budget — in about two minutes.
Get numbers for your app