Heroku vs Supabase
Monthly hosting costs for typical app profiles — computed with the same recommendation engine as StackPlan stack reports. Assumes balanced budget and ops preferences unless noted.
Pricing data:Heroku · updated Jul 2026Supabase · updated Jul 2026
Web app
| Metric | Heroku | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $55/mo | $36.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $14/mo | $25.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $55/mo | $36.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $55/mo | $176.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $64/mo | $1589.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 83/100 | 79/100 |
Verdict: It flips at scale: Supabase cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
SaaS product
| Metric | Heroku | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $55.40/mo | $51.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $14/mo | $27.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $55.40/mo | $51.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $60.60/mo | $326.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $123.60/mo | $3089.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 64/100 | 55/100 |
Verdict: It flips at scale: Supabase cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
E-commerce store
| Metric | Heroku | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $63.73/mo | $50.20/mo |
| Cost at 100 DAU | $14.81/mo | $26.61/mo |
| Cost at 1K DAU | $63.73/mo | $50.20/mo |
| Cost at 10K DAU | $142.84/mo | $329.51/mo |
| Cost at 100K DAU | $942.85/mo | $3132.86/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 65/100 | 79/100 |
Verdict: It flips at scale: Supabase cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
API / backend service
| Metric | Heroku | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $55/mo | $36.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $14/mo | $25.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $55/mo | $36.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $55/mo | $176.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $64/mo | $1589.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 83/100 | 89/100 |
Verdict: It flips at scale: Supabase cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
Mobile app backend
| Metric | Heroku | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $63.73/mo | $50.20/mo |
| Cost at 100 DAU | $14.81/mo | $26.61/mo |
| Cost at 1K DAU | $63.73/mo | $50.20/mo |
| Cost at 10K DAU | $142.84/mo | $329.51/mo |
| Cost at 100K DAU | $942.85/mo | $3132.86/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 65/100 | 89/100 |
Verdict: It flips at scale: Supabase cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
Realtime / collaborative
| Metric | Heroku | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $55/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 100 DAU | $14/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 1K DAU | $55/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 10K DAU | $55/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 100K DAU | $64/mo | Not a fit for this app type |
| Services used |
| Not a fit for this app type |
| Fit score | 83/100 | — |
Verdict: Heroku is the only viable option for this app type.
Jobs & pipelines
| Metric | Heroku | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $55.40/mo | $51.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $14/mo | $27.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $55.40/mo | $51.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $60.60/mo | $326.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $123.60/mo | $3089.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 64/100 | 65/100 |
Verdict: It flips at scale: Supabase cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
AI app
| Metric | Heroku | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $63.73/mo | $50.20/mo |
| Cost at 100 DAU | $14.81/mo | $26.61/mo |
| Cost at 1K DAU | $63.73/mo | $50.20/mo |
| Cost at 10K DAU | $142.84/mo | $329.51/mo |
| Cost at 100K DAU | $942.85/mo | $3132.86/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 55/100 | 89/100 |
Verdict: It flips at scale: Supabase cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
Internal tool
| Metric | Heroku | Supabase |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $55/mo | $36.70/mo |
| Cost at 100 DAU | $14/mo | $25.26/mo |
| Cost at 1K DAU | $55/mo | $36.70/mo |
| Cost at 10K DAU | $55/mo | $176.97/mo |
| Cost at 100K DAU | $64/mo | $1589.54/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 83/100 | 79/100 |
Verdict: It flips at scale: Supabase cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
These numbers assume a typical profile
Get numbers for YOUR app — traffic, storage, database, jobs, and budget — in about two minutes.
Get numbers for your app