DigitalOcean vs Linode (Akamai)
Monthly hosting costs for typical app profiles — computed with the same recommendation engine as StackPlan stack reports. Assumes balanced budget and ops preferences unless noted.
Pricing data:DigitalOcean · updated Jul 2026Linode (Akamai) · updated Jul 2026
Web app
| Metric | DigitalOcean | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $21/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $36/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $40.76/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $181.76/mo | $179.76/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 81/100 | 62/100 |
Verdict: Linode (Akamai) is cheaper for this profile at every traffic level.
SaaS product
| Metric | DigitalOcean | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36.40/mo | $35.40/mo |
| Cost at 100 DAU | $21/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $36.40/mo | $35.40/mo |
| Cost at 10K DAU | $46.36/mo | $45.36/mo |
| Cost at 100K DAU | $241.36/mo | $239.36/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 61/100 | 63/100 |
Verdict: Linode (Akamai) is cheaper for this profile at every traffic level.
E-commerce store
| Metric | DigitalOcean | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $41/mo | $40/mo |
| Cost at 100 DAU | $26/mo | $25/mo |
| Cost at 1K DAU | $41/mo | $40/mo |
| Cost at 10K DAU | $65.06/mo | $59.30/mo |
| Cost at 100K DAU | $516.84/mo | $375.08/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 81/100 | 64/100 |
Verdict: Linode (Akamai) is cheaper for this profile at every traffic level.
API / backend service
| Metric | DigitalOcean | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $21/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $36/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $40.76/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $181.76/mo | $179.76/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 81/100 | 62/100 |
Verdict: Linode (Akamai) is cheaper for this profile at every traffic level.
Mobile app backend
| Metric | DigitalOcean | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $41/mo | $40/mo |
| Cost at 100 DAU | $26/mo | $25/mo |
| Cost at 1K DAU | $41/mo | $40/mo |
| Cost at 10K DAU | $65.06/mo | $59.30/mo |
| Cost at 100K DAU | $516.84/mo | $375.08/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 81/100 | 64/100 |
Verdict: Linode (Akamai) is cheaper for this profile at every traffic level.
Realtime / collaborative
| Metric | DigitalOcean | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $21/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $36/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $40.76/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $181.76/mo | $179.76/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 88/100 | 70/100 |
Verdict: Linode (Akamai) is cheaper for this profile at every traffic level.
Jobs & pipelines
| Metric | DigitalOcean | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36.40/mo | $35.40/mo |
| Cost at 100 DAU | $21/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $36.40/mo | $35.40/mo |
| Cost at 10K DAU | $46.36/mo | $45.36/mo |
| Cost at 100K DAU | $241.36/mo | $239.36/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 71/100 | 73/100 |
Verdict: Linode (Akamai) is cheaper for this profile at every traffic level.
AI app
| Metric | DigitalOcean | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $41/mo | $40/mo |
| Cost at 100 DAU | $26/mo | $25/mo |
| Cost at 1K DAU | $41/mo | $40/mo |
| Cost at 10K DAU | $65.06/mo | $59.30/mo |
| Cost at 100K DAU | $516.84/mo | $375.08/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 81/100 | 64/100 |
Verdict: Linode (Akamai) is cheaper for this profile at every traffic level.
Internal tool
| Metric | DigitalOcean | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $21/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $36/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $40.76/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $181.76/mo | $179.76/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 81/100 | 62/100 |
Verdict: Linode (Akamai) is cheaper for this profile at every traffic level.
These numbers assume a typical profile
Get numbers for YOUR app — traffic, storage, database, jobs, and budget — in about two minutes.
Get numbers for your app