DigitalOcean vs Hetzner
Monthly hosting costs for typical app profiles — computed with the same recommendation engine as StackPlan stack reports. Assumes balanced budget and ops preferences unless noted.
Pricing data:DigitalOcean · updated Jul 2026Hetzner · updated Jun 2026
Web app
| Metric | DigitalOcean | Hetzner |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36/mo | $34.10/mo |
| Cost at 100 DAU | $21/mo | $19.10/mo |
| Cost at 1K DAU | $36/mo | $34.10/mo |
| Cost at 10K DAU | $40.76/mo | $34.10/mo |
| Cost at 100K DAU | $181.76/mo | $34.10/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 81/100 | 65/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
SaaS product
| Metric | DigitalOcean | Hetzner |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36.40/mo | $34.50/mo |
| Cost at 100 DAU | $21/mo | $19.10/mo |
| Cost at 1K DAU | $36.40/mo | $34.50/mo |
| Cost at 10K DAU | $46.36/mo | $39.70/mo |
| Cost at 100K DAU | $241.36/mo | $93.70/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 61/100 | 66/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
E-commerce store
| Metric | DigitalOcean | Hetzner |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $41/mo | $38.50/mo |
| Cost at 100 DAU | $26/mo | $19.54/mo |
| Cost at 1K DAU | $41/mo | $38.50/mo |
| Cost at 10K DAU | $65.06/mo | $77.22/mo |
| Cost at 100K DAU | $516.84/mo | $463.98/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 81/100 | 67/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
API / backend service
| Metric | DigitalOcean | Hetzner |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36/mo | $34.10/mo |
| Cost at 100 DAU | $21/mo | $19.10/mo |
| Cost at 1K DAU | $36/mo | $34.10/mo |
| Cost at 10K DAU | $40.76/mo | $34.10/mo |
| Cost at 100K DAU | $181.76/mo | $34.10/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 81/100 | 65/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
Mobile app backend
| Metric | DigitalOcean | Hetzner |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $41/mo | $38.50/mo |
| Cost at 100 DAU | $26/mo | $19.54/mo |
| Cost at 1K DAU | $41/mo | $38.50/mo |
| Cost at 10K DAU | $65.06/mo | $77.22/mo |
| Cost at 100K DAU | $516.84/mo | $463.98/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 81/100 | 67/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
Realtime / collaborative
| Metric | DigitalOcean | Hetzner |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36/mo | $34.10/mo |
| Cost at 100 DAU | $21/mo | $19.10/mo |
| Cost at 1K DAU | $36/mo | $34.10/mo |
| Cost at 10K DAU | $40.76/mo | $34.10/mo |
| Cost at 100K DAU | $181.76/mo | $34.10/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 88/100 | 75/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
Jobs & pipelines
| Metric | DigitalOcean | Hetzner |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36.40/mo | $34.50/mo |
| Cost at 100 DAU | $21/mo | $19.10/mo |
| Cost at 1K DAU | $36.40/mo | $34.50/mo |
| Cost at 10K DAU | $46.36/mo | $39.70/mo |
| Cost at 100K DAU | $241.36/mo | $93.70/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 71/100 | 76/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
AI app
| Metric | DigitalOcean | Hetzner |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $41/mo | $38.50/mo |
| Cost at 100 DAU | $26/mo | $19.54/mo |
| Cost at 1K DAU | $41/mo | $38.50/mo |
| Cost at 10K DAU | $65.06/mo | $77.22/mo |
| Cost at 100K DAU | $516.84/mo | $463.98/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 81/100 | 67/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
Internal tool
| Metric | DigitalOcean | Hetzner |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36/mo | $34.10/mo |
| Cost at 100 DAU | $21/mo | $19.10/mo |
| Cost at 1K DAU | $36/mo | $34.10/mo |
| Cost at 10K DAU | $40.76/mo | $34.10/mo |
| Cost at 100K DAU | $181.76/mo | $34.10/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 81/100 | 65/100 |
Verdict: Hetzner is cheaper for this profile at every traffic level.
These numbers assume a typical profile
Get numbers for YOUR app — traffic, storage, database, jobs, and budget — in about two minutes.
Get numbers for your app