DigitalOcean vs Heroku
Monthly hosting costs for typical app profiles — computed with the same recommendation engine as StackPlan stack reports. Assumes balanced budget and ops preferences unless noted.
Pricing data:DigitalOcean · updated Jul 2026Heroku · updated Jul 2026
Web app
| Metric | DigitalOcean | Heroku |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36/mo | $55/mo |
| Cost at 100 DAU | $21/mo | $14/mo |
| Cost at 1K DAU | $36/mo | $55/mo |
| Cost at 10K DAU | $40.76/mo | $55/mo |
| Cost at 100K DAU | $181.76/mo | $64/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 81/100 | 83/100 |
Verdict: It flips at scale: DigitalOcean cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
SaaS product
| Metric | DigitalOcean | Heroku |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36.40/mo | $55.40/mo |
| Cost at 100 DAU | $21/mo | $14/mo |
| Cost at 1K DAU | $36.40/mo | $55.40/mo |
| Cost at 10K DAU | $46.36/mo | $60.60/mo |
| Cost at 100K DAU | $241.36/mo | $123.60/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 61/100 | 64/100 |
Verdict: It flips at scale: DigitalOcean cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
E-commerce store
| Metric | DigitalOcean | Heroku |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $41/mo | $63.73/mo |
| Cost at 100 DAU | $26/mo | $14.81/mo |
| Cost at 1K DAU | $41/mo | $63.73/mo |
| Cost at 10K DAU | $65.06/mo | $142.84/mo |
| Cost at 100K DAU | $516.84/mo | $942.85/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 81/100 | 65/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
API / backend service
| Metric | DigitalOcean | Heroku |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36/mo | $55/mo |
| Cost at 100 DAU | $21/mo | $14/mo |
| Cost at 1K DAU | $36/mo | $55/mo |
| Cost at 10K DAU | $40.76/mo | $55/mo |
| Cost at 100K DAU | $181.76/mo | $64/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 81/100 | 83/100 |
Verdict: It flips at scale: DigitalOcean cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
Mobile app backend
| Metric | DigitalOcean | Heroku |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $41/mo | $63.73/mo |
| Cost at 100 DAU | $26/mo | $14.81/mo |
| Cost at 1K DAU | $41/mo | $63.73/mo |
| Cost at 10K DAU | $65.06/mo | $142.84/mo |
| Cost at 100K DAU | $516.84/mo | $942.85/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 81/100 | 65/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
Realtime / collaborative
| Metric | DigitalOcean | Heroku |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36/mo | $55/mo |
| Cost at 100 DAU | $21/mo | $14/mo |
| Cost at 1K DAU | $36/mo | $55/mo |
| Cost at 10K DAU | $40.76/mo | $55/mo |
| Cost at 100K DAU | $181.76/mo | $64/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 88/100 | 83/100 |
Verdict: It flips at scale: DigitalOcean cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
Jobs & pipelines
| Metric | DigitalOcean | Heroku |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36.40/mo | $55.40/mo |
| Cost at 100 DAU | $21/mo | $14/mo |
| Cost at 1K DAU | $36.40/mo | $55.40/mo |
| Cost at 10K DAU | $46.36/mo | $60.60/mo |
| Cost at 100K DAU | $241.36/mo | $123.60/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 71/100 | 64/100 |
Verdict: It flips at scale: DigitalOcean cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
AI app
| Metric | DigitalOcean | Heroku |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $41/mo | $63.73/mo |
| Cost at 100 DAU | $26/mo | $14.81/mo |
| Cost at 1K DAU | $41/mo | $63.73/mo |
| Cost at 10K DAU | $65.06/mo | $142.84/mo |
| Cost at 100K DAU | $516.84/mo | $942.85/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 81/100 | 55/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
Internal tool
| Metric | DigitalOcean | Heroku |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $36/mo | $55/mo |
| Cost at 100 DAU | $21/mo | $14/mo |
| Cost at 1K DAU | $36/mo | $55/mo |
| Cost at 10K DAU | $40.76/mo | $55/mo |
| Cost at 100K DAU | $181.76/mo | $64/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 81/100 | 83/100 |
Verdict: It flips at scale: DigitalOcean cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
These numbers assume a typical profile
Get numbers for YOUR app — traffic, storage, database, jobs, and budget — in about two minutes.
Get numbers for your app