Cloudflare vs Netlify
Monthly hosting costs for typical app profiles — computed with the same recommendation engine as StackPlan stack reports. Assumes balanced budget and ops preferences unless noted.
Pricing data:Cloudflare · updated Jun 2026Netlify · updated Jul 2026
Web app
| Metric | Cloudflare | Netlify |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $66/mo | $42.25/mo |
| Cost at 100 DAU | $0/mo | $20.25/mo |
| Cost at 1K DAU | $66/mo | $42.25/mo |
| Cost at 10K DAU | $735.65/mo | $523.80/mo |
| Cost at 100K DAU | $7508.40/mo | $10146.05/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 82/100 | 66/100 |
Verdict: It flips at scale: Netlify cheaper at 1k DAU, Cloudflare at 100k.
SaaS product
| Metric | Cloudflare | Netlify |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $66.40/mo | $42.65/mo |
| Cost at 100 DAU | $0/mo | $20.25/mo |
| Cost at 1K DAU | $66.40/mo | $42.65/mo |
| Cost at 10K DAU | $741.25/mo | $529.40/mo |
| Cost at 100K DAU | $7568/mo | $10205.65/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 82/100 | 69/100 |
Verdict: It flips at scale: Netlify cheaper at 1k DAU, Cloudflare at 100k.
E-commerce store
| Metric | Cloudflare | Netlify |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $67.96/mo | $50.98/mo |
| Cost at 100 DAU | $0/mo | $21.06/mo |
| Cost at 1K DAU | $67.96/mo | $50.98/mo |
| Cost at 10K DAU | $755.19/mo | $611.64/mo |
| Cost at 100K DAU | $7703.72/mo | $11024.90/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 83/100 | 66/100 |
Verdict: It flips at scale: Netlify cheaper at 1k DAU, Cloudflare at 100k.
API / backend service
| Metric | Cloudflare | Netlify |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $66/mo | $42.25/mo |
| Cost at 100 DAU | $0/mo | $20.25/mo |
| Cost at 1K DAU | $66/mo | $42.25/mo |
| Cost at 10K DAU | $735.65/mo | $523.80/mo |
| Cost at 100K DAU | $7508.40/mo | $10146.05/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 82/100 | 56/100 |
Verdict: It flips at scale: Netlify cheaper at 1k DAU, Cloudflare at 100k.
Mobile app backend
| Metric | Cloudflare | Netlify |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $67.96/mo | $50.98/mo |
| Cost at 100 DAU | $0/mo | $21.06/mo |
| Cost at 1K DAU | $67.96/mo | $50.98/mo |
| Cost at 10K DAU | $755.19/mo | $611.64/mo |
| Cost at 100K DAU | $7703.72/mo | $11024.90/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 83/100 | 56/100 |
Verdict: It flips at scale: Netlify cheaper at 1k DAU, Cloudflare at 100k.
Realtime / collaborative
| Metric | Cloudflare | Netlify |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $66/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 100 DAU | $0/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 1K DAU | $66/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 10K DAU | $735.65/mo | Not a fit for this app type |
| Cost at 100K DAU | $7508.40/mo | Not a fit for this app type |
| Services used |
| Not a fit for this app type |
| Fit score | 80/100 | — |
Verdict: Cloudflare is the only viable option for this app type.
Jobs & pipelines
| Metric | Cloudflare | Netlify |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $66.40/mo | $42.65/mo |
| Cost at 100 DAU | $0/mo | $20.25/mo |
| Cost at 1K DAU | $66.40/mo | $42.65/mo |
| Cost at 10K DAU | $741.25/mo | $529.40/mo |
| Cost at 100K DAU | $7568/mo | $10205.65/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 82/100 | 69/100 |
Verdict: It flips at scale: Netlify cheaper at 1k DAU, Cloudflare at 100k.
AI app
| Metric | Cloudflare | Netlify |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $67.96/mo | $50.98/mo |
| Cost at 100 DAU | $0/mo | $21.06/mo |
| Cost at 1K DAU | $67.96/mo | $50.98/mo |
| Cost at 10K DAU | $755.19/mo | $611.64/mo |
| Cost at 100K DAU | $7703.72/mo | $11024.90/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 83/100 | 66/100 |
Verdict: It flips at scale: Netlify cheaper at 1k DAU, Cloudflare at 100k.
Internal tool
| Metric | Cloudflare | Netlify |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $66/mo | $42.25/mo |
| Cost at 100 DAU | $0/mo | $20.25/mo |
| Cost at 1K DAU | $66/mo | $42.25/mo |
| Cost at 10K DAU | $735.65/mo | $523.80/mo |
| Cost at 100K DAU | $7508.40/mo | $10146.05/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 82/100 | 66/100 |
Verdict: It flips at scale: Netlify cheaper at 1k DAU, Cloudflare at 100k.
These numbers assume a typical profile
Get numbers for YOUR app — traffic, storage, database, jobs, and budget — in about two minutes.
Get numbers for your app