AWS (serverless) vs Vultr
Monthly hosting costs for typical app profiles — computed with the same recommendation engine as StackPlan stack reports. Assumes balanced budget and ops preferences unless noted.
Pricing data:AWS (serverless) · updated Jun 2026Vultr · updated Jul 2026
Web app
| Metric | AWS (serverless) | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $25.44/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $12.68/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $25.44/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $165.84/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $1571.52/mo | $179.52/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 90/100 | 64/100 |
Verdict: It flips at scale: AWS (serverless) cheaper at 1k DAU, Vultr at 100k.
SaaS product
| Metric | AWS (serverless) | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $25.84/mo | $35.40/mo |
| Cost at 100 DAU | $12.68/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $25.84/mo | $35.40/mo |
| Cost at 10K DAU | $171.44/mo | $45.36/mo |
| Cost at 100K DAU | $1631.12/mo | $239.12/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 70/100 | 65/100 |
Verdict: It flips at scale: AWS (serverless) cheaper at 1k DAU, Vultr at 100k.
E-commerce store
| Metric | AWS (serverless) | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $40.90/mo | $40/mo |
| Cost at 100 DAU | $14.23/mo | $25/mo |
| Cost at 1K DAU | $40.90/mo | $40/mo |
| Cost at 10K DAU | $320.38/mo | $59.30/mo |
| Cost at 100K DAU | $3116.84/mo | $374.84/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 82/100 | 65/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
API / backend service
| Metric | AWS (serverless) | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $25.44/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $12.68/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $25.44/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $165.84/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $1571.52/mo | $179.52/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 100/100 | 64/100 |
Verdict: It flips at scale: AWS (serverless) cheaper at 1k DAU, Vultr at 100k.
Mobile app backend
| Metric | AWS (serverless) | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $40.90/mo | $40/mo |
| Cost at 100 DAU | $14.23/mo | $25/mo |
| Cost at 1K DAU | $40.90/mo | $40/mo |
| Cost at 10K DAU | $320.38/mo | $59.30/mo |
| Cost at 100K DAU | $3116.84/mo | $374.84/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 92/100 | 65/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
Realtime / collaborative
| Metric | AWS (serverless) | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | Not a fit for this app type | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | Not a fit for this app type | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | Not a fit for this app type | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | Not a fit for this app type | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | Not a fit for this app type | $179.52/mo |
| Services used | Not a fit for this app type |
|
| Fit score | — | 73/100 |
Verdict: Vultr is the only viable option for this app type.
Jobs & pipelines
| Metric | AWS (serverless) | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $25.84/mo | $35.40/mo |
| Cost at 100 DAU | $12.68/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $25.84/mo | $35.40/mo |
| Cost at 10K DAU | $171.44/mo | $45.36/mo |
| Cost at 100K DAU | $1631.12/mo | $239.12/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 80/100 | 75/100 |
Verdict: It flips at scale: AWS (serverless) cheaper at 1k DAU, Vultr at 100k.
AI app
| Metric | AWS (serverless) | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $40.90/mo | $40/mo |
| Cost at 100 DAU | $14.23/mo | $25/mo |
| Cost at 1K DAU | $40.90/mo | $40/mo |
| Cost at 10K DAU | $320.38/mo | $59.30/mo |
| Cost at 100K DAU | $3116.84/mo | $374.84/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 92/100 | 65/100 |
Verdict: Costs trade off by traffic level — compare the table above for your expected scale.
Internal tool
| Metric | AWS (serverless) | Vultr |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $25.44/mo | $35/mo |
| Cost at 100 DAU | $12.68/mo | $20/mo |
| Cost at 1K DAU | $25.44/mo | $35/mo |
| Cost at 10K DAU | $165.84/mo | $39.76/mo |
| Cost at 100K DAU | $1571.52/mo | $179.52/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 90/100 | 64/100 |
Verdict: It flips at scale: AWS (serverless) cheaper at 1k DAU, Vultr at 100k.
These numbers assume a typical profile
Get numbers for YOUR app — traffic, storage, database, jobs, and budget — in about two minutes.
Get numbers for your app