AWS (serverless) vs Heroku
Monthly hosting costs for typical app profiles — computed with the same recommendation engine as StackPlan stack reports. Assumes balanced budget and ops preferences unless noted.
Pricing data:AWS (serverless) · updated Jun 2026Heroku · updated Jul 2026
Web app
| Metric | AWS (serverless) | Heroku |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $25.44/mo | $55/mo |
| Cost at 100 DAU | $12.68/mo | $14/mo |
| Cost at 1K DAU | $25.44/mo | $55/mo |
| Cost at 10K DAU | $165.84/mo | $55/mo |
| Cost at 100K DAU | $1571.52/mo | $64/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 90/100 | 83/100 |
Verdict: It flips at scale: AWS (serverless) cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
SaaS product
| Metric | AWS (serverless) | Heroku |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $25.84/mo | $55.40/mo |
| Cost at 100 DAU | $12.68/mo | $14/mo |
| Cost at 1K DAU | $25.84/mo | $55.40/mo |
| Cost at 10K DAU | $171.44/mo | $60.60/mo |
| Cost at 100K DAU | $1631.12/mo | $123.60/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 70/100 | 64/100 |
Verdict: It flips at scale: AWS (serverless) cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
E-commerce store
| Metric | AWS (serverless) | Heroku |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $40.90/mo | $63.73/mo |
| Cost at 100 DAU | $14.23/mo | $14.81/mo |
| Cost at 1K DAU | $40.90/mo | $63.73/mo |
| Cost at 10K DAU | $320.38/mo | $142.84/mo |
| Cost at 100K DAU | $3116.84/mo | $942.85/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 82/100 | 65/100 |
Verdict: It flips at scale: AWS (serverless) cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
API / backend service
| Metric | AWS (serverless) | Heroku |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $25.44/mo | $55/mo |
| Cost at 100 DAU | $12.68/mo | $14/mo |
| Cost at 1K DAU | $25.44/mo | $55/mo |
| Cost at 10K DAU | $165.84/mo | $55/mo |
| Cost at 100K DAU | $1571.52/mo | $64/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 100/100 | 83/100 |
Verdict: It flips at scale: AWS (serverless) cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
Mobile app backend
| Metric | AWS (serverless) | Heroku |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $40.90/mo | $63.73/mo |
| Cost at 100 DAU | $14.23/mo | $14.81/mo |
| Cost at 1K DAU | $40.90/mo | $63.73/mo |
| Cost at 10K DAU | $320.38/mo | $142.84/mo |
| Cost at 100K DAU | $3116.84/mo | $942.85/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 92/100 | 65/100 |
Verdict: It flips at scale: AWS (serverless) cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
Realtime / collaborative
| Metric | AWS (serverless) | Heroku |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | Not a fit for this app type | $55/mo |
| Cost at 100 DAU | Not a fit for this app type | $14/mo |
| Cost at 1K DAU | Not a fit for this app type | $55/mo |
| Cost at 10K DAU | Not a fit for this app type | $55/mo |
| Cost at 100K DAU | Not a fit for this app type | $64/mo |
| Services used | Not a fit for this app type |
|
| Fit score | — | 83/100 |
Verdict: Heroku is the only viable option for this app type.
Jobs & pipelines
| Metric | AWS (serverless) | Heroku |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $25.84/mo | $55.40/mo |
| Cost at 100 DAU | $12.68/mo | $14/mo |
| Cost at 1K DAU | $25.84/mo | $55.40/mo |
| Cost at 10K DAU | $171.44/mo | $60.60/mo |
| Cost at 100K DAU | $1631.12/mo | $123.60/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 80/100 | 64/100 |
Verdict: It flips at scale: AWS (serverless) cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
AI app
| Metric | AWS (serverless) | Heroku |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $40.90/mo | $63.73/mo |
| Cost at 100 DAU | $14.23/mo | $14.81/mo |
| Cost at 1K DAU | $40.90/mo | $63.73/mo |
| Cost at 10K DAU | $320.38/mo | $142.84/mo |
| Cost at 100K DAU | $3116.84/mo | $942.85/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 92/100 | 55/100 |
Verdict: It flips at scale: AWS (serverless) cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
Internal tool
| Metric | AWS (serverless) | Heroku |
|---|---|---|
| Cost at 1k DAU | $25.44/mo | $55/mo |
| Cost at 100 DAU | $12.68/mo | $14/mo |
| Cost at 1K DAU | $25.44/mo | $55/mo |
| Cost at 10K DAU | $165.84/mo | $55/mo |
| Cost at 100K DAU | $1571.52/mo | $64/mo |
| Services used |
|
|
| Fit score | 90/100 | 83/100 |
Verdict: It flips at scale: AWS (serverless) cheaper at 1k DAU, Heroku at 100k.
These numbers assume a typical profile
Get numbers for YOUR app — traffic, storage, database, jobs, and budget — in about two minutes.
Get numbers for your app